貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)2022年公開(kāi)選聘管理人員、專業(yè)技術(shù)人員報(bào)名已結(jié)束,現(xiàn)將報(bào)名情況公布如下:
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)名成功人數(shù) | 備注 |
經(jīng)濟(jì)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 0001管理崗位 | 1 | 11 | |
經(jīng)濟(jì)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 0002專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 取消選聘 |
經(jīng)濟(jì)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 0003專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 3 | |
經(jīng)濟(jì)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 0004管理崗位 | 1 | 0 | 取消選聘 |
經(jīng)濟(jì)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 0005專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 3 | |
經(jīng)濟(jì)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 0006管理崗位 | 1 | 6 | |
經(jīng)濟(jì)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 0007管理崗位 | 1 | 4 | |
經(jīng)濟(jì)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 0008專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 取消選聘 |
經(jīng)濟(jì)區(qū)土地礦產(chǎn)儲(chǔ)備中心 | 0009管理崗位 | 1 | 6 | |
經(jīng)濟(jì)區(qū)市政設(shè)施服務(wù)中心 | 0010管理崗位 | 1 | 3 | |
經(jīng)濟(jì)區(qū)市政設(shè)施服務(wù)中心 | 0011管理崗位 | 1 | 4 | |
經(jīng)濟(jì)區(qū)園區(qū)管理服務(wù)中心 | 0012專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 | 取消選聘 |
經(jīng)濟(jì)區(qū)園區(qū)管理服務(wù)中心 | 0013專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 3 | |
經(jīng)濟(jì)區(qū)園區(qū)管理服務(wù)中心 | 0014專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 6 | |
經(jīng)濟(jì)區(qū)應(yīng)急管理服務(wù)保障中心 | 0015管理崗位 | 1 | 3 | |
經(jīng)濟(jì)區(qū)應(yīng)急管理服務(wù)保障中心 | 0016管理崗位 | 1 | 7 | |
龍洞堡街道退役軍人服務(wù)站 | 0017管理崗位 | 1 | 3 | |
龍洞堡街道退役軍人服務(wù)站 | 0018管理崗位 | 1 | 0 | 取消選聘 |
龍洞堡街道營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 | 0019管理崗位 | 1 | 0 | 取消選聘 |
合計(jì) | 19 | 64 |
經(jīng)統(tǒng)計(jì),經(jīng)濟(jì)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心(0002專業(yè)技術(shù)崗位、0004管理崗位、0008專業(yè)技術(shù)崗位),經(jīng)濟(jì)區(qū)園區(qū)管理服務(wù)中心(0012專業(yè)技術(shù)崗位),龍洞堡街道退役軍人服務(wù)站(0018管理崗位)、龍洞堡街道營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心(0019管理崗位)報(bào)名成功人數(shù)均未達(dá)到3:1的比例,按照《貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)2022年公開(kāi)選聘管理人員 專業(yè)技術(shù)人員公告》規(guī)定取消上述6個(gè)崗位選聘計(jì)劃。
貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)招聘工作
????????????????????領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
??????????????????? 2022年3月2日
您好!請(qǐng)登錄