一级电影在线播放,中文字幕av二区,亚洲综合在线播放,亚洲成人一,av国产在线观看,国产999精品久久久久久绿帽,国产亚洲精品久

0851-86861255

貴州163

截止11月5日11:25 興仁市事業(yè)單位報名初審結(jié)束 共計10127人報考 9560人過審

分類:興仁市 貴州163 黔西南 571 0
興仁市2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員

更新時間:2021-11-05 11:25:38(數(shù)據(jù)僅供參考)

報考單位 職位名稱 已申請報名人數(shù) 已審核人數(shù)
興仁市文體廣電旅游局 001 – 興仁市體育運動中心 50 48
興仁市文體廣電旅游局 002 – 興仁市圖書館 19 16
興仁市文體廣電旅游局 003 – 興仁市文化館 48 43
興仁市水務(wù)局 004 – 大山水務(wù)工作站 16 16
興仁市水務(wù)局 005 – 打魚凼水庫管理所 88 82
興仁市統(tǒng)計局 006 – 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 23 22
興仁市統(tǒng)計局 007 – 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 13 13
興仁市自然資源局 008 – 東湖分局 199 185
興仁市自然資源局 009 – 城南分局 25 24
興仁市自然資源局 010 – 城北分局 27 26
興仁市自然資源局 011 – 真武山分局 24 24
興仁市自然資源局 012 – 巴鈴自然資源所 101 95
興仁市自然資源局 013 – 下山自然資源所 80 80
興仁市醫(yī)療保障局 014 – 興仁市醫(yī)療保障服務(wù)中心 45 40
興仁市財政局 015 – 新龍場分局 61 58
興仁市財政局 016 – 下山分局 303 288
興仁市財政局 017 – 回龍分局 28 26
興仁市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 018 – 市路燈管理站 254 245
興仁市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 019 – 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 70 56
興仁市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 020 – 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 27 26
興仁市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 021 – 動物疫病預(yù)防控制中心 17 15
興仁市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 022 – 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站 240 235
興仁市工業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 023 – 煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 19 19
興仁市工業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 024 – 煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 48 34
興仁市工業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 025 – 煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 26 15
興仁市工業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 026 – 煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 62 57
興仁市工業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 027 – 煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 228 189
興仁市融媒體中心(興仁市廣播電視臺) 028 – 播音主持 37 31
興仁市司法局 029 – 市法律援助中心 205 202
興仁市司法局 030 – 市法律援助中心 152 147
興仁市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 031 – 文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作中心 92 88
興仁市市場監(jiān)督管理局 032 – 食品藥品檢驗所 40 34
興仁市和諧工礦區(qū)建設(shè)管理辦公室 033 – 市和諧辦派駐下山鎮(zhèn)和諧辦工作員 43 43
興仁市和諧工礦區(qū)建設(shè)管理辦公室 034 – 市和諧辦派駐潘家莊鎮(zhèn)和諧辦工作員 46 45
興仁市和諧工礦區(qū)建設(shè)管理辦公室 035 – 市和諧辦派駐新龍場鎮(zhèn)和諧辦工作員 45 44
興仁市和諧工礦區(qū)建設(shè)管理辦公室 036 – 市和諧辦派駐真武山街道和諧辦工作員 166 164
興仁市和諧工礦區(qū)建設(shè)管理辦公室 037 – 市和諧辦派駐城南街道和諧辦工作員 168 163
興仁市疾病預(yù)防控制中心 038 – 檢驗科 18 13
興仁市疾病預(yù)防控制中心 039 – 流病科 2 2
興仁市疾病預(yù)防控制中心 040 – 辦公室 46 44
東湖街道辦事處 041 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 55 54
東湖街道辦事處 042 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 28 28
東湖街道辦事處 043 – 綜治服務(wù)中心 85 79
薏品田園街道辦事處 044 – 科教文化信息服務(wù)中心 212 206
薏品田園街道辦事處 045 – 退役軍人服務(wù)站 116 115
薏品田園街道辦事處 046 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 19 19
薏品田園街道辦事處 047 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 18 14
薏品田園街道辦事處 048 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 22 21
薏品田園街道辦事處 049 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 24 22
薏品田園街道辦事處 050 – 新市民綜合服務(wù)中心 35 34
薏品田園街道辦事處 051 – 新市民綜合服務(wù)中心 36 23
薏品田園街道辦事處 052 – 城市建設(shè)服務(wù)中心 119 116
薏品田園街道辦事處 053 – 退役軍人服務(wù)站 47 47
城北街道辦事處 054 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 28 28
城北街道辦事處 055 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 35 35
城北街道辦事處 056 – 綜治服務(wù)中心 90 87
城北街道辦事處 057 – 城市建設(shè)服務(wù)中心 36 36
城北街道辦事處 058 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 6 5
城南街道辦事處 059 – 綜合行政執(zhí)法大隊 53 52
城南街道辦事處 060 – 綜合行政執(zhí)法大隊 36 26
城南街道辦事處 061 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 506 482
城南街道辦事處 062 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 42 40
城南街道辦事處 063 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 26 23
真武山街道辦事處 064 – 城市建設(shè)服務(wù)中心 36 35
真武山街道辦事處 065 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 123 116
真武山街道辦事處 066 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 50 47
真武山街道辦事處 067 – 綜治服務(wù)中心 45 42
真武山街道辦事處 068 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 51 50
陸官街道辦事處 069 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 171 168
陸官街道辦事處 070 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 33 21
陸官街道辦事處 071 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 241 234
陸官街道辦事處 072 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 88 70
陸官街道辦事處 073 – 科教文化信息服務(wù)中心 125 123
陸官街道辦事處 074 – 城市建設(shè)服務(wù)中心 124 120
陸官街道辦事處 075 – 城市建設(shè)服務(wù)中心 130 125
巴鈴鎮(zhèn)人民政府 076 – 工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 20 19
巴鈴鎮(zhèn)人民政府 077 – 綜合行政執(zhí)法大隊 42 38
巴鈴鎮(zhèn)人民政府 078 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 28 26
潘家莊鎮(zhèn)人民政府 079 – 村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 43 40
潘家莊鎮(zhèn)人民政府 080 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 40 39
潘家莊鎮(zhèn)人民政府 081 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 52 50
潘家莊鎮(zhèn)人民政府 082 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 28 28
潘家莊鎮(zhèn)人民政府 083 – 退役軍人服務(wù)站 21 4
潘家莊鎮(zhèn)人民政府 084 – 綜合行政執(zhí)法大隊 51 51
新龍場鎮(zhèn)人民政府 085 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 20 19
新龍場鎮(zhèn)人民政府 086 – 公共事務(wù)管理服務(wù)中心 44 41
新龍場鎮(zhèn)人民政府 087 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 85 81
新龍場鎮(zhèn)人民政府 088 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 105 99
新龍場鎮(zhèn)人民政府 089 – 綜治服務(wù)中心 42 37
新龍場鎮(zhèn)人民政府 090 – 綜合行政執(zhí)法大隊 66 66
百德鎮(zhèn)人民政府 091 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 22 22
百德鎮(zhèn)人民政府 092 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 82 78
百德鎮(zhèn)人民政府 093 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 71 70
百德鎮(zhèn)人民政府 094 – 科教文化信息服務(wù)中心 73 72
百德鎮(zhèn)人民政府 095 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 2 2
百德鎮(zhèn)人民政府 096 – 綜治服務(wù)中心 168 164
百德鎮(zhèn)人民政府 097 – 綜合行政執(zhí)法大隊 39 39
大山鎮(zhèn)人民政府 098 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 1504 1366
大山鎮(zhèn)人民政府 099 – 綜合行政執(zhí)法大隊 2 1
大山鎮(zhèn)人民政府 100 – 綜治服務(wù)中心 39 37
下山鎮(zhèn)人民政府 101 – 興仁市下山鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 21 21
馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 102 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 86 51
馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 103 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 24 24
馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 104 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 119 114
馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 105 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 69 68
馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 106 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 4 1
馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 107 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 368 353
馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 108 – 綜合行政執(zhí)法大隊 60 52
回龍鎮(zhèn)人民政府 109 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 34 29
回龍鎮(zhèn)人民政府 110 – 綜合行政執(zhí)法大隊 25 16
回龍鎮(zhèn)人民政府 111 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 77 76
回龍鎮(zhèn)人民政府 112 – 村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 76 72
回龍鎮(zhèn)人民政府 113 – 綜合行政執(zhí)法大隊 385 372
屯腳鎮(zhèn)人民政府 114 – 村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 19 19
屯腳鎮(zhèn)人民政府 115 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 2 1
波陽鎮(zhèn)人民政府 116 – 科教文化信息服務(wù)中心 67 62


標(biāo)簽:163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)163貴州人事考試信息網(wǎng)事業(yè)單位貴州163貴州事業(yè)單位招聘 上一篇: 下一篇:

您好!請登錄

點擊取消回復(fù)
    更多招考信息

    購物車

    X

    我的足跡

    X