序號 | 招聘單位及職位 | 姓名 | 運動項目 | 職位代碼 |
1 | 貴州省體育工作大隊運動員 | 仇??燁 | 跆拳道 | 01 |
2 | 貴州省體育工作大隊運動員 | 張雅涵 | 網(wǎng) 球 | 02 |
3 | 貴州省體育工作大隊運動員 | 王潤杰 | 羽毛球 | 03 |
4 | 貴州省體育工作大隊運動員 | 熊家浚 | 羽毛球 | 03 |
5 | 貴州省體育工作大隊運動員 | 張燕俊 | 羽毛球 | 03 |
6 | 貴州省體育工作大隊運動員 | 陳子航 | 武術散打 | 04 |
7 | 貴州省體育工作大隊運動員 | 郭俊雯 | 武術散打 | 04 |
8 | 貴州省射擊射箭運動管理中心運動員 | 許修源 | 射擊飛碟多向(男) | 01 |
9 | 貴州省射擊射箭運動管理中心運動員 | 宋厚燃 | 射擊飛碟多向(男) | 01 |
10 | 貴州省水上運動管理中心動員 | 陳 兵 | 皮劃艇靜水 | 01 |
11 | 貴州省水上運動管理中心動員 | 夏成龍 | 皮劃艇靜水 | 01 |
12 | 貴州省水上運動管理中心動員 | 雷宇航 | 皮劃艇靜水 | 01 |
13 | 貴州省水上運動管理中心動員 | 李晰旻 | 皮劃艇靜水 | 01 |
14 | 貴州省水上運動管理中心動員 | 晏雪梅 | 皮劃艇激流回旋 | 02 |
15 | 貴州省水上運動管理中心動員 | 劉高億 | 皮劃艇激流回旋 | 02 |
16 | 貴州省水上運動管理中心動員 | 吳興強 | 皮劃艇激流回旋 | 02 |
17 | 貴州省游泳運動管理中心運動員 | 黃 博 | 游????泳 | 01 |
18 | 貴州省游泳運動管理中心運動員 | 戴松蕊 | 跳 水 | 02 |
公示時間:2022年1月20日-1月28日
受理電話:86822497(貴州省體育局機關紀委)
來信地址及郵編:貴州省貴陽市云巖區(qū)北京路104號鑫都財富727室,郵編550004
]]>